חמאת גרעיני חמניות
מוצרים
קלוריות | 560 |
חלבון | 24 גרם |
פחמימות | 19.9 גרם |
שומן | 45 גרם |
מתוכם רווי | 5.7 גרם |
שומן טראנס | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול | פחות מ- 2.5 מ"ג |
נתרן | 3 מ"ג |
ברזל | 3.4 מ"ג |
סידן | 185 מ"ג |
מגנזיום | 376 מ"ג |
אבץ | 4.1 מ"ג |
אשלגן | 659 מ"ג |
זרחן | 692 מ"ג |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.