גרעיני חמניות טחון
במלאי
₪15.00
ערך תזונתי ל100 גרם
קלוריות | 530 |
חלבון | 25 גרם |
פחמימות | 18.3 גרם |
שומן | 46 גרם |
מתוכם רווי | 3.6 גרם |
כולסטרול | 0 גרם |
נתרן | 30 מ |
ברזל | 7.1 מ |
סידן | 100 מ |
אשלגן | 920 מ |
זרחן | 837 מ |
נחושת | 1.7 מ |
ויטמין | 1.24 מ |
ויטמין B3 | 5.3 מק |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.